返回
20200908塑城行情
2020年9月8日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 13800 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14500 | ↓100 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15700 | ↓50 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 11800 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11200 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9300 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 8200 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 9500 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11600 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8700 | ↓30 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8550 | ↑50 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11400 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7900 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 暂无 | -- |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 14400 | ↓200 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 16000 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 17100 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 13400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 11600 | ↓100 |
PA6 | F223D | DSM | 24600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 12600 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15500 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 24300 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13300 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14100 | →0 |
| 周二行情评述
硬胶ABS、PS市场高位盘整,贸易商随行出货,下游需求一般,预测后势价格窄幅整理;软胶PP、PE弱势调整,部分牌号小幅让利,下游刚需接货,预测后势价格弱势运行。
工程塑料POM、PC、PA、PMMA市场氛围尚可,贸易商出货积极,后势价格平稳运行。
